Hubungi kami
- Kamar 1204, Vanke Huizhi Pusat, Yanta Distrik, Xi'an Kota, Shaanxi, Cina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Bubuk VC Etil Eter
Nama: VC etil eter
Alias: 3-O-Etil-L-asam askorbat
Nomor CAS: 86404-04-8
Rumus molekul: C8H12O6
Berat molekul: 204,18
Nomor EINECS: 1806241-263-5
Kategori Produk: Turunan Vitamin C → Bahan Baku Pemutih Kosmetik dan Penghilang Bintik
Sifat fisik dan kimia: Etil eter vitamin C ini berwarna putih atau bubuk kristal putih, tidak berbau, rasanya agak pahit, mudah larut dalam air, alkohol dan minyak.
Pengemasan dan penyimpanan: Drum karton 25kg, ditempatkan di tempat yang sejuk dan kering jauh dari cahaya
Deskripsi
Bubuk etil eter VC
Vitamin C etil eter adalah turunan vitamin C amfoter lipofilik dan hidrofilik, yang tidak hanya membuatnya sangat nyaman untuk digunakan dalam formula, tetapi juga membuatnya mudah untuk menembus lapisan.korneum ke dalam dermis, dan mudah diserap oleh organisme biologis setelah memasuki kulit. Enzim terurai untuk memainkan peran vitamin C, sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Selain itu, vitamin C biasa sulit diserap oleh kulit, dan bioavailabilitasnya sangat rendah. Dibandingkan dengan vitamin C biasa, vitamin C etil eter menunjukkan stabilitas yang sangat tinggi. seks.


Efek utama VC etil eter
1. Produk ini memiliki efek antibakteri dan anti-inflamasi yang kuat, dan dapat menahan peradangan yang disebabkan oleh sinar matahari.
2. Produk ini memiliki struktur lipofilik dan hidrofilik, yang mudah diserap oleh kulit dan dapat mencapai lapisan dermis.
3. Produk ini memiliki stabilitas yang baik, tahan cahaya, tahan panas, tahan asam, tahan alkali, tahan garam dan tahan oksidasi udara.
4. Produk ini memiliki efek antioksidan yang sangat baik dalam kosmetik untuk memastikan ketersediaan VC. Dibandingkan dengan VC, VC etil eter sangat stabil dan tidak berubah warna, yang benar-benar mencapai efek pemutihan dan penghilangan bintik.
| Isi Analisis | Standar Analisis | Hasil analisa |
| Karakteristik | Bubuk kristal putih atau hampir putih | Lulus |
| Identifikasi | Reaksi Positif | Positif |
| Titik lebur | Sekitar 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Kejelasan Solusi | Jernih | Jernih |
| Warna Solusi | Kurang dari atau sama dengan BY7 | <>7 |
| Tembaga | Kurang dari atau sama dengan 5ppm | <> |
| Logam Berat | Kurang dari atau sama dengan 10ppm | <> |
| Air raksa | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Memimpin | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arsenik | Kurang dari atau sama dengan 3ppm | <> |
| Kadmium (Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Asam oksalat | Kurang dari atau sama dengan 0.2 persen | <> |
| Besi | Kurang dari atau sama dengan 2ppm | <> |
| Kehilangan Pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 0.4 persen | <> |
| Sulfat Ash (Residu Pada Pengapian) | Kurang dari atau sama dengan 0.1 persen | <> |
| Rotasi Optik Spesifik | ditambah 20,5 derajat - ditambah 21,5 derajat | ditambah 21,15 derajat |
| jala | {} Jaring | Lulus |
| Pelarut residu | Lulus | Lulus |
| Pengujian kadar logam | 99.0 persen -100.5 persen | 99,92 persen |
| Kesimpulan | Produk Yang Disebutkan Di Atas Sesuai Dengan BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
Bubuk etil eter VC
| Nama yang umum | Nama kimia | Nomer CAS.: | Konten ( persen ) | Kode HS | |
| Pemanis | aspartam | aspartam | 22839-47-0 | 99,95 persen | 29242930 |
| eritritol | eritritol | 149-32-6 | 99 persen | 2905499000 | |
| STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40 persen, 50 persen, 60 persen, 80 persen, 90 persen 98 persen | 2938909090 | |
| Allulose | D-Allulose/ D-Psicose | 551-68-8 | 98 persen | 2940009000 | |
| Sukralosa | Sukralosa | 56038-13-2 | 99 persen | 2932140000 | |
| bubuk maltitol | bubuk maltitol | 585-88-6 | 99 persen | 3824909990 | |
| MD | MALTODEKSTRIN T10-12 | 9050-36-6 | 99 persen | 1702900090 | |
| Dekstrosa | Dekstrosa Anhidrat | 50-99-7 | 99 persen | 1702300000 | |
| Deksreosa Monohidrat | 5996-10-1 | 99 persen | 1702300000 | ||
| Acidulant | Natrium sitrat | Natrium sitrat | 6132-4-3 | 99 persen | 29181500 |
| Asam sitrat | Asam sitrat Monohidrat | 5949-29-1 | 99,90 persen | 2918140000 | |
| Asam sitrat Anhidrat | 77-92-9 | 99,90 persen | |||
| Asam fumarat | Asam fumarat | 110-17-8 | 99 persen | 29171900 | |
| L-asam malat | L-Hydroxy butanedioic acid | 97-67-6 | 99 persen | 29181100 | |
| DL-asam malat | {}asam hidroksi butana diasam | 617-48-1 | 99 persen | 29181100 | |
| Pengawet | Kalsium Propionat | Garam kalsium asam propionat | 4075-81-4 | 99 persen | 29155090 |
| Natrium propionat | Natrium propionat | 137-40-6 | 99 persen | 29155090 | |
| natrium benzoat | Garam natrium asam benzoat | 532-32-1 | 99 persen | 29163100 | |
| Kalium Sorbat | 2,4-Asam heksadienoat, garam kalium | 24634-61-5 | 99 persen | 29161900 | |
| UKM | Natrium Metabisulfit | 7681-57-4 | 97,50 persen | 2832100000 | |
| VC | VC | Asam askorbat | 50-81-7 | 99 persen | 2936270010 |

VC etil eter bubuk dari sheerherb
Anda Mungkin Juga Menyukai














