Hubungi kami
- Kamar 1204, Vanke Huizhi Pusat, Yanta Distrik, Xi'an Kota, Shaanxi, Cina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Bubuk Konjak Gum
Nama Produk: Bubuk Permen Karet Konjak
Nama lain: Konjak Gum
Konten: 99 persen
MOQ: 1kg
Penampilan: Bubuk Putih
Stok: Cukup
Umur simpan: 2 Tahun
Sertifikat: ISO/GMP
KAS:37220-17-0
Paket Transportasi: Drum
Spesifikasi: 25kg / Drum
Merek Dagang: Konjak Gum
Asal: Cina
Kapasitas Produksi: 5000kg / Bulan
Deskripsi
Pengenalan Produk
Bubuk permen karet konjak berasal dari umbi tanaman konjak, polisakarida yang terdiri dari D-mannosa dan D-glukosa. Dengan menambahkan makanan dan kosmetik sebagai stabilizer dan pengental.
Permen karet konjak biasanya digunakan dalam industri makanan sebagai penstabil es krim untuk membuat rasanya halus dan lembut; sebagai aditif makanan kue untuk biskuit, kue, dll., itu membuat produk terlihat halus dan teksturnya longgar; dapat meningkatkan kekuatan permukaan benang dan meningkatkan ketangguhan mie; Sebagai penstabil busa bir, gelembungnya kecil dan seragam setelah dituang, dan waktu gantungnya lama; sebagai agen klarifikasi untuk jus buah dan alkohol; Umur simpan sayuran.
Spesifikasi
| Spesifikasi | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| jala | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 | Lebih besar dari atau sama dengan 120 |
| Kandungan glukomanan ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 85 | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 80 | Lebih besar dari atau sama dengan 75 | Lebih besar dari atau sama dengan 75 |
| Viskositas (mpa.s) | Lebih besar dari atau sama dengan 36000 | Lebih besar dari atau sama dengan 36000 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | Lebih besar dari atau sama dengan 32000 | Lebih besar dari atau sama dengan 25000 | Lebih besar dari atau sama dengan 25000 | Lebih besar dari atau sama dengan 20000 | Lebih besar dari atau sama dengan 20000 |
| Transparansi ( persen ) | Lebih besar dari atau sama dengan 55 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 50 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 | Lebih besar dari atau sama dengan 45 | Lebih besar dari atau sama dengan 70 |
| Kelembaban ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 |
| Abu ( persen ) | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 4,5 | Kurang dari atau sama dengan 4,5 |
| Timbal (mg / kg) | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 |
| Arsenik (mg/kg) | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 | Kurang dari atau sama dengan 3.0 |
| SO2 (g/kg) | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 | Kurang dari atau sama dengan 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Jumlah Bakteri Total | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 | Kurang dari atau sama dengan 3000 |
| Cetakan & Ragi | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | Kurang dari atau sama dengan 100 |
| bau | Sedikit | |||||||
AplikasiBubuk permen karet konjak

Fungsi
1. Ekstrak Konjak memiliki efek pada pencegahan dan pengobatan diabetes.
2. Ekstrak Konjak dapat mencegah dan mengurangi timbulnya penyakit sistem usus.
3. Ekstrak Konjak dapat mengurangi waktu tinggal zat berbahaya di saluran pencernaan, empedu-hsiang, dan efektif melindungi mukosa lambung, membersihkan dinding lambung.
4. Ekstrak Konjak dapat menghambat kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, pelebaran pembuluh darah, hingga mencegah aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular lainnya.
5. Ekstrak Konjak dapat mengontrol nafsu makan dan menurunkan berat badan.
Profil Perusahaan
Bubuk permen karet konjak dari sheerherb
Anda Mungkin Juga Menyukai













